Pulsdiagnose, Ernährungsberatung, Ayurveda Arzt, Naturheilkunde - Jeder Mensch wird individuell behandelt, um die Hauptursache zu finden. Nahrung, Mahlzeiten, täglich Flüssigkeit spielen eine wichtige Rolle in Gesundheit und Wohlbefinden. Allgemeine Gesundheit kann verbessert werden. MUDr. Sebastiano De Mel ist Ayurveda Arzt mit über 33 Jahre Berufserfahrung.
Termine nur nach Vereinbarung. Schreiben Sie uns im unten stehenden Formular eine Anfrage. Nebenstehend finden Sie eine Übersicht aller verfügbaren Termine.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.05. | 03.05. | 04.05. | |||
06.05. | 07.05. | 08.05. | 10.05. | 11.05. | |
13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. |
21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | |
27.05. | 28.05. | 29.05. | 31.05. |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.06. | |||||
03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. |
10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. |
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. |
24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. |
08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. |
15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. |
22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. |
29.07. | 30.07. | 31.07. |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.08. | 02.08. | 03.08. | |||
05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. |
12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. |
19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. |
26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. |
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. |
30.09. |
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.10. | 02.10. | 04.10. | 05.10. | ||
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.11. | |||||
04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. |
11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. |
18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. |
25.11. | 26.11. | 27.11. |
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
02.01. | 03.01. | 04.01. | |||
07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | |
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. |
20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. |
27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Mo |
Di | Mi | Do | Fr | Sa |
01.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Marstallstr 19/1, 73033 Göppingen
Parkmöglichkeiten finden Sie nur 300m entfernt: